| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | রফতানি প্যালেটগুলিতে |
| Delivery period: | 50-60 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Supply Capacity: | 100 সেট/মাস |
উচ্চ নির্ভুলতা, দক্ষতা এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাটারি লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
| নামকরণ | ব্যাটারি লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন |
| মডেল | OTE2000 |
| ওসিলেশন টাইপ | অর্বিকুলার/স্কয়ার/ডাবল ওয়েভ |
| ম্যানুয়াল ব্র্যাকেট | দৈর্ঘ্য 1280mm উচ্চতা 780MM 9KG প্রতিরোধ করতে পারে |
| ঢালাইয়ের বেধ | 0.২-৩ মিলিমিটার ((শুদ্ধ তামা ছাড়া) |
| স্ক্যান পরিসীমা | ১০০*১০০ মিমি |
| সুরক্ষা গ্যাস | আর্গন/নাইট্রোজেন |
| সহায়ক বায়ু চাপ | 0.২-১ এমপিএ |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | ¥21000-38500 |
| standard packaging: | রফতানি প্যালেটগুলিতে |
| Delivery period: | 50-60 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Supply Capacity: | 100 সেট/মাস |
উচ্চ নির্ভুলতা, দক্ষতা এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাটারি লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
| নামকরণ | ব্যাটারি লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন |
| মডেল | OTE2000 |
| ওসিলেশন টাইপ | অর্বিকুলার/স্কয়ার/ডাবল ওয়েভ |
| ম্যানুয়াল ব্র্যাকেট | দৈর্ঘ্য 1280mm উচ্চতা 780MM 9KG প্রতিরোধ করতে পারে |
| ঢালাইয়ের বেধ | 0.২-৩ মিলিমিটার ((শুদ্ধ তামা ছাড়া) |
| স্ক্যান পরিসীমা | ১০০*১০০ মিমি |
| সুরক্ষা গ্যাস | আর্গন/নাইট্রোজেন |
| সহায়ক বায়ু চাপ | 0.২-১ এমপিএ |