| MOQ: | 1SET |
| মূল্য: | USD450-USD3180 |
| standard packaging: | কাঠের তৃণশয্যা |
| Delivery period: | 10-15 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | ১০০ সেট/মাস |
অ্যাক্রিলিক কাঠের ফ্যাব্রিক চামড়ার জন্য লেজার খোদাই এবং কাটিয়া মেশিন
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1ধুলো এড়ানোর জন্য অ্যান্টি-ডাস্ট সিস্টেম, রেল এবং বেল্ট উত্তোলন উন্নত,
মেশিনকে আরো স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে হবে।
2মেশিনের পাশের অঙ্গরাগগুলোকে আরও সুন্দর করে তোলা হয়েছে।
বাজারে এটা বেশি জনপ্রিয়।
3. ব্লেড পৃষ্ঠ এবং শেল পাশের পৃষ্ঠ একই উচ্চতায়,
এটা উপরে থেকে নিচে লোড করার জন্য আরো সুবিধাজনক.
4- লেজার কভার সঙ্গে লেজার মাথা বাইরে.
অপারেটরের জন্য প্রক্রিয়াটি রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক।
5উন্নত প্যানেলের সাহায্যে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো আরো পরিপাটি, সুন্দর এবং যুক্তিসঙ্গত।
আরও হস্তক্ষেপ দূর করার জন্য।
6. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলির যুক্তিসঙ্গত বিতরণ, তাপ অপসারণ প্রভাব অপ্টিমাইজ করা।
7ইতালি থেকে আমদানি করা সিঙ্ক্রোনস বেল্ট ব্যবহার করুন, নিশ্চিত করুন যে প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা এবং উচ্চ নির্ভুলতা।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| মডেল | এটিম | |
| 1 | প্রয়োগঃ | লেজার খোদাই এবং কাটার মেশিন |
| 2 | পাউ | S0W/80W100W/130W/150W |
| 3 | কর্মক্ষেত্র | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 মিমি |
| 4 | টিউব ব্র্যান্ড | REC/EFR/YONGLI/SPT |
| 5 | পাওয়ার সাপ্লাই | 110V/220V50HZ/60HZ |
| 6 | ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | <0.15 মিমি |
| 7 | পজিটন নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
| 8 | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | 0.02 মিমি |
| 9 | ডিপিআই | ১০০০ ডিপিআই |
| 10 | ক্ষুদ্রতম অক্ষর খোদাই করা | অক্ষর 2.0mmx2.0mm, ইংরেজি 1.0mmx1.0mm |
| 11 | গাইড রাই | 15 মিমি তাইওয়ান থেকে PMI/Shac (এক্স-অক্ষ, Y-অক্ষ) |
| 12 | সংক্রমণ পদ্ধতি | বেল্ট ট্রান্সমিশন |
| 13 | ড্রাইভ সিস্টেম | সীসা চালনা সিস্টেম |
| 14 | মেইনবোর্ড | RUIDA ৬৪৪৫/৬৪৪২ |
| 15 | কন্ট্রোল সফটওয়্যার | RUIDA-V8, CorelDraw, ফটোশপ, অটোক্যাড ইত্যাদি |
| 16 | ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ |
| 17 | কাজের পরিবেশ | ০-৪৫°সি |
| 18 | মেশিনের আকার | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* ৯৫ সেমি |
| 19 | কাজের টেবিল | মধু কামড়/কান/উপরে এবং নিচে/বৈদ্যুতিক উত্তোলন |
কারখানা ও স্টক
![]()
প্যাকিং ও শিপিং
![]()
সার্টিফিকেট
![]()
| MOQ: | 1SET |
| মূল্য: | USD450-USD3180 |
| standard packaging: | কাঠের তৃণশয্যা |
| Delivery period: | 10-15 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | ১০০ সেট/মাস |
অ্যাক্রিলিক কাঠের ফ্যাব্রিক চামড়ার জন্য লেজার খোদাই এবং কাটিয়া মেশিন
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1ধুলো এড়ানোর জন্য অ্যান্টি-ডাস্ট সিস্টেম, রেল এবং বেল্ট উত্তোলন উন্নত,
মেশিনকে আরো স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে হবে।
2মেশিনের পাশের অঙ্গরাগগুলোকে আরও সুন্দর করে তোলা হয়েছে।
বাজারে এটা বেশি জনপ্রিয়।
3. ব্লেড পৃষ্ঠ এবং শেল পাশের পৃষ্ঠ একই উচ্চতায়,
এটা উপরে থেকে নিচে লোড করার জন্য আরো সুবিধাজনক.
4- লেজার কভার সঙ্গে লেজার মাথা বাইরে.
অপারেটরের জন্য প্রক্রিয়াটি রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক।
5উন্নত প্যানেলের সাহায্যে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো আরো পরিপাটি, সুন্দর এবং যুক্তিসঙ্গত।
আরও হস্তক্ষেপ দূর করার জন্য।
6. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলির যুক্তিসঙ্গত বিতরণ, তাপ অপসারণ প্রভাব অপ্টিমাইজ করা।
7ইতালি থেকে আমদানি করা সিঙ্ক্রোনস বেল্ট ব্যবহার করুন, নিশ্চিত করুন যে প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা এবং উচ্চ নির্ভুলতা।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| মডেল | এটিম | |
| 1 | প্রয়োগঃ | লেজার খোদাই এবং কাটার মেশিন |
| 2 | পাউ | S0W/80W100W/130W/150W |
| 3 | কর্মক্ষেত্র | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 মিমি |
| 4 | টিউব ব্র্যান্ড | REC/EFR/YONGLI/SPT |
| 5 | পাওয়ার সাপ্লাই | 110V/220V50HZ/60HZ |
| 6 | ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | <0.15 মিমি |
| 7 | পজিটন নির্ভুলতা | 0.01 মিমি |
| 8 | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | 0.02 মিমি |
| 9 | ডিপিআই | ১০০০ ডিপিআই |
| 10 | ক্ষুদ্রতম অক্ষর খোদাই করা | অক্ষর 2.0mmx2.0mm, ইংরেজি 1.0mmx1.0mm |
| 11 | গাইড রাই | 15 মিমি তাইওয়ান থেকে PMI/Shac (এক্স-অক্ষ, Y-অক্ষ) |
| 12 | সংক্রমণ পদ্ধতি | বেল্ট ট্রান্সমিশন |
| 13 | ড্রাইভ সিস্টেম | সীসা চালনা সিস্টেম |
| 14 | মেইনবোর্ড | RUIDA ৬৪৪৫/৬৪৪২ |
| 15 | কন্ট্রোল সফটওয়্যার | RUIDA-V8, CorelDraw, ফটোশপ, অটোক্যাড ইত্যাদি |
| 16 | ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ |
| 17 | কাজের পরিবেশ | ০-৪৫°সি |
| 18 | মেশিনের আকার | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* ৯৫ সেমি |
| 19 | কাজের টেবিল | মধু কামড়/কান/উপরে এবং নিচে/বৈদ্যুতিক উত্তোলন |
কারখানা ও স্টক
![]()
প্যাকিং ও শিপিং
![]()
সার্টিফিকেট
![]()